Bestione: differenze tra le versioni

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.
(Creata pagina con "{{Infobox-specie| |nome = Bestione |image = 200px<br>Un '''Bestione''' in ''Mario + Rabbids Kingdom Battle'' |specie = Rabbid |sottospe...")
 
Nessun oggetto della modifica
Riga 20: Riga 20:
*'''Bestione Spaventoso''' nei [[Sentieri Spettrali]]
*'''Bestione Spaventoso''' nei [[Sentieri Spettrali]]
*'''Bestione Flambè''' nel [[Lago di Lava (Mario + Rabbids Kingdom Battle)|Lago di Lava]]
*'''Bestione Flambè''' nel [[Lago di Lava (Mario + Rabbids Kingdom Battle)|Lago di Lava]]
== Statistiche ==
{|class="wikitable" style="text-align:center; margin:auto"
!style="background:#3333ff" colspan="3"|'''Bestione Primitivo'''
!style="background:blue" colspan="3"|'''Bestione Gelato'''
!style="background:#3333ff" colspan="3"|'''Bestione Spaventoso'''
!style="background:blue" colspan="3"|'''Bestione Flambè'''
|-
|style="background:#0080ff" colspan="3"|[[File:MRKB-Bestione-Primitivo-Illustrazione.png|200px]]
|style="background:#0066cc" colspan="3"|[[File:MRKB-Bestione-Gelato-Illustrazione.png|200px]]
|style="background:#0080ff" colspan="3"|[[File:MRKB-Bestione-Spaventoso-Illustrazione.png|200px]]
|style="background:#0066cc" colspan="3"|[[File:MRKB-Bestione-Flambè-Illustrazione.png|200px]]
|-
|style="background:#0080ff" colspan="3"|'''Punti Salute'''<br>150
|style="background:#0066cc" colspan="3"|'''Punti Salute'''<br>225
|style="background:#0080ff" colspan="3"|'''Punti Salute'''<br>340
|style="background:#0066cc" colspan="3"|'''Punti Salute'''<br>510
|-
|style="background:#0080ff" colspan="3"|'''Raggio di movimento'''<br>4 Caselle
|style="background:#0066cc" colspan="3"|'''Raggio di movimento'''<br>4 Caselle
|style="background:#0080ff" colspan="3"|'''Raggio di movimento'''<br>4 Caselle
|style="background:#0066cc" colspan="3"|'''Raggio di movimento'''<br>4 Caselle
|-
|style="background:#0080ff" colspan="3"|'''Raggio di movimento all'uscita dai tubi'''<br>2 Caselle
|style="background:#0066cc" colspan="3"|'''Raggio di movimento all'uscita dai tubi'''<br>2 Caselle
|style="background:#0080ff" colspan="3"|'''Raggio di movimento all'uscita dai tubi'''<br>2 Caselle
|style="background:#0066cc" colspan="3"|'''Raggio di movimento all'uscita dai tubi'''<br>2 Caselle
|-
|style="background:#0080ff" colspan="3"|'''Raggio di Inseguimento'''<br>4 Caselle
|style="background:#0066cc" colspan="3"|'''Raggio di Inseguimento'''<br>4 Caselle
|style="background:#0080ff" colspan="3"|'''Raggio di Inseguimento'''<br>4 Caselle
|style="background:#0066cc" colspan="3"|'''Raggio di Inseguimento'''<br>4 Caselle
|-
|style="background:#0080ff" colspan="3"|'''Armi'''<br>'''''Primaria'''''<br>''Mischia''<br>60 DNN
|style="background:#0066cc" colspan="3"|'''Armi'''<br>'''''Primaria'''''<br>''Mischia (Rimbalzo)''<br>80 DNN
|style="background:#0080ff" colspan="3"|'''Armi'''<br>'''''Primaria'''''<br>''Mischia (Vampiro)''<br>105 DNN
|style="background:#0066cc" colspan="3"|'''Armi'''<br>'''''Primaria'''''<br>''Mischia (Inchiostro)''<br>135 DNN
|-
|style="background:#0080ff" colspan="3"|'''Tecniche'''<br>Nessuna
|style="background:#0066cc" colspan="3"|'''Tecniche'''<br>'''''Potenziometro'''''<br>+70% DNN
|style="background:#0080ff" colspan="3"|'''Tecniche'''<br>'''''Potenziometro'''''<br>+70% DNN
|style="background:#0066cc" colspan="3"|'''Tecniche'''<br>'''''Potenziometro'''''<br>+70% DNN
|}

Versione delle 14:28, 25 set 2017

Bestione
File:BestionePrimitivo.png
Un Bestione in Mario + Rabbids Kingdom Battle
Prima apparizione: Mario + Rabbids Kingdom Battle (2017)
Specie: Rabbid
Bestione Primitivo, Bestione Gelato, Bestione Spaventoso, Bestione Flambè

“Testoni con la fissa degli inseguimenti!”
Descrizione introduttiva, Mario + Rabbids Kingdom Battle

I Bestioni sono nemici presenti in Mario + Rabbids Kingdom Battle. Portano sempre con loro grosse tavolette che usano per attaccare gli eroi. Attaccano solo in mischia e hanno movimento limitato, ma sono in grado di muoversi verso gli eroi che li colpiscono anche se non è il loro turno di azione. Tutte le varianti del Bestione, tranne il Bestione Primitivo, dispongono della tecnica Potenziometro che aumenta il loro attacco e quello degli alleati nelle vicinanze.

Varianti

Esistono quattro specie diverse di Bestione, una per ogni mondo di gioco:

Statistiche

Bestione Primitivo Bestione Gelato Bestione Spaventoso Bestione Flambè
MRKB-Bestione-Primitivo-Illustrazione.png MRKB-Bestione-Gelato-Illustrazione.png MRKB-Bestione-Spaventoso-Illustrazione.png File:MRKB-Bestione-Flambè-Illustrazione.png
Punti Salute
150
Punti Salute
225
Punti Salute
340
Punti Salute
510
Raggio di movimento
4 Caselle
Raggio di movimento
4 Caselle
Raggio di movimento
4 Caselle
Raggio di movimento
4 Caselle
Raggio di movimento all'uscita dai tubi
2 Caselle
Raggio di movimento all'uscita dai tubi
2 Caselle
Raggio di movimento all'uscita dai tubi
2 Caselle
Raggio di movimento all'uscita dai tubi
2 Caselle
Raggio di Inseguimento
4 Caselle
Raggio di Inseguimento
4 Caselle
Raggio di Inseguimento
4 Caselle
Raggio di Inseguimento
4 Caselle
Armi
Primaria
Mischia
60 DNN
Armi
Primaria
Mischia (Rimbalzo)
80 DNN
Armi
Primaria
Mischia (Vampiro)
105 DNN
Armi
Primaria
Mischia (Inchiostro)
135 DNN
Tecniche
Nessuna
Tecniche
Potenziometro
+70% DNN
Tecniche
Potenziometro
+70% DNN
Tecniche
Potenziometro
+70% DNN