Giungla gassata: differenze tra le versioni

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.
 
(23 versioni intermedie di 5 utenti non mostrate)
Riga 1: Riga 1:
{{Abbozzo}}
{{Infobox-mondo
{{Infobox-mondo
|nome={{PAGENAME}}
|nome={{PAGENAME}}
Riga 8: Riga 7:
|after=[[Miniere di caramella|>>]] [[Nuvole di meringa|**]]
|after=[[Miniere di caramella|>>]] [[Nuvole di meringa|**]]
}}[[File:Haunted Soda.png|220px|thumb|left|La parte interna della Giungla gassata.]]
}}[[File:Haunted Soda.png|220px|thumb|left|La parte interna della Giungla gassata.]]
La '''Giungla gassata''' è il quinto mondo di ''[[New Super Mario Bros. U]]'' e di ''[[New Super Luigi U]]''. Ci si può arrivare completando [[Castello mutevole di Wendy]] verso nord oppure completando [[Castello Torpedo di Larry]] e quindi in direzione ovest. Questo mondo si ispira alla [[Giant Land]], con la presenza dei tipici nemici ingigantiti come [[Gran Goomba]] e [[Gargantua Koopa Troopa]] di ''[[Super Mario Bros. 3]]'', alla [[Foresta delle Illusioni]] di ''[[Super Mario World]]'', (infatti il nome Giungla gassata è un riferimento al [[Soda Lake]]) e al [[Mondo 5 (New Super Mario Bros. Wii)|Mondo 5]] di ''[[New Super Mario Bros. Wii]]'', con il tipico aspetto boschivo con [[Acqua Avvelenata|acque avvelenate]]. Al centro della foresta ci sono degli alberi morti che conducono a una zona infestata che contiene dei livelli extra. Ci sono 10 livelli in questo mondo: i primi 3 livelli e la [[Torre]] all'inizio, la seconda [[Casa dei Boo]] e 2 livelli al centro nella zona infestata e 2 livelli e il [[Castello]] alla fine. Appena finito uno dei 2 mondi precedenti il giocatore verrà catturato dall'[[Aeronave]] di [[Bowser]] che bisognerà affrontare per entrare. Il boss è [[Iggy Koopa]]. Inoltre si può entrare in Giungla gassata (saltando l'Aeronave) completando il livello segreto di Deserto delle torte.
La '''Giungla gassata''' è il quinto mondo di ''[[New Super Mario Bros. U]]'' e di ''[[New Super Luigi U]]''. Ci si può arrivare completando [[Castello mutevole di Wendy]] verso nord oppure completando [[Castello torpediniere di Larry]] e quindi in direzione ovest. Questo mondo si ispira alla [[Giant Land]], con la presenza dei tipici nemici ingigantiti come [[Goomba gigante]] e [[Koopa giganti]] di ''[[Super Mario Bros. 3]]'', alla [[Foresta delle Illusioni]] di ''[[Super Mario World]]'', (infatti il nome Giungla gassata è un riferimento al [[Soda Lake]]) e al [[Mondo 5 (New Super Mario Bros. Wii)|Mondo 5]] di ''[[New Super Mario Bros. Wii]]'', con il tipico aspetto boschivo con [[Acqua Avvelenata|acque avvelenate]]. Al centro della foresta ci sono degli alberi morti che conducono a una zona infestata che contiene dei livelli extra. Ci sono 10 livelli in questo mondo: i primi 3 livelli e la [[Torre]] all'inizio, la seconda [[Casa dei Boo]] e 2 livelli al centro nella zona infestata e 2 livelli e il [[Castello]] alla fine. Appena finito uno dei 2 mondi precedenti il giocatore verrà catturato dal [[veliero volante]] di [[Bowser Jr.]] che bisognerà affrontare per entrare. Il boss è [[Iggy|Iggy Koopa]]. Inoltre si può entrare in Giungla gassata (saltando il veliero volante) completando il livello segreto di Deserto delle torte.


== Livelli ==
== Livelli ==
===''New Super Mario Bros. U''===
===''New Super Mario Bros. U''===
{| style="text-align: center; width: 100%; margin: 0 auto 10px auto; border:2px solid #00488f; {{roundy|10px}}; font-family:Arial; font-size:12px;" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
{| style="text-align: center; width: 100%; margin: 0 auto 10px auto; border:2px solid #00488f; {{roundy|10px}}; font-size:12px;" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
|-
!bgcolor=#0097CB style="{{roundy|6px}}" width="5%"|Numero livello
!bgcolor=#0097CB style="{{roundy|6px}}" width="5%"|Numero livello
Riga 21: Riga 20:
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: [[File:Airship Sprite.png|20px]]'''
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: [[File:Airship Sprite.png|20px]]'''
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[La grande cannoniera]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[La grande cannoniera]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSMBU-La-grande-cannoniera.jpg|150px]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | La prima aeronave nel gioco con [[Bowser Jr.]] come boss. Questo livello è parzialmente sott'acqua e presenta [[Siluri Ted]]. Questa è la loro unica apparizione nel gioco.
|-
|-
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 1'''
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 1'''
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[Giungla dei giganti]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[Giungla dei giganti]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[File:WiiU NewMarioU 3 scrn11 E3.png|150px]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | Un livello con [[Blocchi mattone giganti]], [[Goomba giganti]] e [[Koopa giganti]].
|-
|-
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 2'''
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 2'''
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[Ponti sulle acque velenose]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[Ponti sulle acque velenose]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSMBU-Ponti-sulle-acque-velenose.jpg|150px]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | Questo livello presenta veleno e tronchi che girano quando vengono calpestati. Qui si trovano diversi blocchi mattoni e questo livello ha un'uscita segreta che gira intorno all'area infestata della Giungla gassata.
|-
|-
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 3'''
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 3'''
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[Boschi dei Pungipalla]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[Boschi dei Pungipalla]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSMBU-Boschi-dei-Pungipalla.png|150px]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | Un livello che si svolge, come suggerisce il nome, nel bosco oscuro con i [[Pungipalla]]. Qui si trovano anche diversi [[blocchi ciambella]].
|-
|-
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: [[File:Fort Icon.png|20px]]'''
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: [[File:Fort icona.png|20px]]'''
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[Torre dei blocchi serpentini]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[Torre dei blocchi serpentini]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSMBU-Torre-dei-blocchi-serpentini.jpg|150px]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | Una torre con [[Mazzapendoli]], [[Amperini]], [[Amperino gigante|Amperini giganti]] e [[Blocchi serpentini]] grandi e di dimensioni normali.
|-
|-
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: [[File:CasaStregata Icona.png|20px]]'''
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: [[File:Casa-stregata-icona.png|20px]]'''
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[Labirinto della via perduta]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[Labirinto della via perduta]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSMBU-Labirinto-della-via-perduta.jpg|150px]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | Una casa fantasma con più porte. [[Baby Yoshi Luccichino]] si trova qui e questo livello rivela il fatto che i Baby Yoshi possono mangiare i [[Boo]].
|-
|-
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 4'''
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 4'''
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[Palude dipinta]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[Palude dipinta]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSMBU-Palude-dipinta.png|150px]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | Un percorso con diversi tubi di warp inaccessibili. Lo sfondo di questo livello è ispirato a La notte stellata di Vincent van Gogh.
|-
|-
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 5'''
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 5'''
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[Rovine sommerse]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[Rovine sommerse]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSMBU-Giungla gassata-Guardaliti.jpg|150px]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | Un livello con un lago dove Mario deve nuotare. Questo livello segna l'unica apparizione di [[Pesci Luce]] e [[Meduselle]] nel gioco. Il lago è pieno di [[Guardaliti]].
|-
|-
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 6'''
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 6'''
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[Corsa sui tronchi]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[Corsa sui tronchi]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSMBU-Corsa-sui-tronchi.jpg|150px]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | Un livello con veleno e altalene.
|-
|-
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 7'''
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 7'''
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[La carica dei Torcibruchi]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[La carica dei Torcibruchi]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSMBU-Mega-Torcibruco-screenshot.jpg|150px]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | Un corso con [[Torcibruco|Torcibruchi]] normali e giganti.
|-
|-
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: [[File:Castello Icon.png|20px]]'''
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: [[File:Castello-icona.png|20px]]'''
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[Castello vulcanico di Iggy]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[Castello vulcanico di Iggy]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSMBU-Castello-vulcanico-di-Iggy.jpg|150px]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | Un castello con gigantesche onde di lava.
|-
|-
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: [[File:Parabeetle Sprite.png|20px]]'''
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: [[File:NSMBU-Paranelle-icona.png|20px]]'''
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[Il volo delle Paranelle]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[Il volo delle Paranelle]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[File:Il-volo-delle-Paranelle-NSMBU.jpg|150px]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | Un livello con [[Paranelle]] giganti e di dimensioni normali, insieme a [[Re Pallottoli Bill]].
|}
|}


===''New Super Luigi U''===
===''New Super Luigi U''===
{| style="text-align: center; width: 100%; margin: 0 auto 10px auto; border:2px solid #267a21; {{roundy|10px}}; font-family:Arial; font-size:12px;" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
{| style="text-align: center; width: 100%; margin: 0 auto 10px auto; border:2px solid #267a21; {{roundy|10px}}; font-size:12px;" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
|-
!bgcolor=#43DD3B7 style="{{roundy|6px}}" width="5%"|Numero livello
!bgcolor=#43DD3B7 style="{{roundy|6px}}" width="5%"|Numero livello
Riga 90: Riga 89:
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: [[File:Airship Sprite.png|20px]]'''
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: [[File:Airship Sprite.png|20px]]'''
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[Tutti a bordo!]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[Tutti a bordo!]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSLU-Tutti-a-bordo.jpg|150px]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | Un livello di dirigibile con vari [[Martelkoopa]] e [[Koopasapiens]].
|-
|-
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 1'''
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 1'''
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[Sulle liane tra i giganti]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[Sulle liane tra i giganti]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSLU-Sulle-liane-tra-i-giganti.jpg|150px]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | Un livello in cui i giocatori oscillano tra i rampicanti per evitare nemici giganti e cadere nel veleno.
|-
|-
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 2'''
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 2'''
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[Archi sulle acque velenose]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[Archi sulle acque velenose]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSLU-Archi-sulle-acque-velenose.jpg|150px]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | Un livello in cui le piattaforme di blocchi affondano e si alzano così come appaiono e si ritraggono. Questo livello ha un'uscita segreta.
|-
|-
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 3'''
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 3'''
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[Intrico dei Pungipalla]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[Intrico dei Pungipalla]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSLU-Intrico-dei-Pungipalla.png|150px]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | Un percorso con diversi [[Pungipalla]] come ostacoli.
|-
|-
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: [[File:Fort Icon.png|20px]]'''
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: [[File:Fort icona.png|20px]]'''
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[Torre del serpentone]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[Torre del serpentone]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSLU-Torre-del-serpentone.jpg|150px]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | Una torre con diversi [[Grolli]].
|-
|-
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: [[File:CasaStregata Icona.png|20px]]'''
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: [[File:Casa-stregata-icona.png|20px]]'''
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[Casa Boo]]  
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[Casa Boo]]  
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSLU-Casa-Boo.jpg|150px]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | Una casa fantasma con diverse [[Bande di Boo]] circolari e piattaforme rotanti, oscillanti e mobili. Questo livello ha un'uscita segreta.
|-
|-
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 4'''
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 4'''
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[Tubature dipinte]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[Tubature dipinte]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSLU-Tubature-dipinte.jpg|150px]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | Un livello in stile dipinto con diversi tubi oscillanti, alcuni dei quali contengono Piante Piranha.
|-
|-
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 5'''
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 5'''
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[Guardaliti sommersi]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[Guardaliti sommersi]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSLU-Guardaliti-sommersi.jpg|150px]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | Un livello sottomarino contenente Guardaliti.
|-
|-
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 6'''
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 6'''
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[Ponti dei Sumo Bros]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[Ponti dei Sumo Bros]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSLU-Ponti-dei-Sumo-Bros.png|150px]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | Un livello con diverse piattaforme mobili e [[Sumo Bros.]]
|-
|-
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 7'''
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: 7'''
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[Alluvione dei Torcibruchi]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[Alluvione dei Torcibruchi]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[File:Torcibrucoluigiu.jpg|150px]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | Un livello a scorrimento verticale in cui il giocatore deve rimbalzare sui Torcibruchi giganti per evitare il veleno in aumento.
|-
|-
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: [[File:Castello Icon.png|20px]]'''
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: [[File:Castello-icona.png|20px]]'''
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[Castello catenante di Iggy]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[Castello catenante di Iggy]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSLU-Castello-catenante-di-Iggy.png|150px]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | Un castello con catene oscillanti e onde di lava.
|-
|-
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: [[File:Parabeetle Sprite.png|20px]]'''
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | '''Giungla gassata: [[File:NSMBU-Paranelle-icona.png|20px]]'''
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[La parata delle Paranelle]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[La parata delle Paranelle]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[File:La-parara-delle-Paranelle-NSLU.jpg|150px]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | Un livello che si concentra principalmente sulle [[Paranelle]] e [[Paranelle paffutelle]]. Sono presenti anche Piante Piranha, [[Banzai Bill]], Re Pallottoli Bill e diversi [[Interruttori P]].
|}
|}


== Livelli originari della [[Modalità Sfida]] ==
== Livelli originari della [[Modalità sfida (New Super Mario Bros. U)|Modalità Sfida]] ==
* [[Mole to Goal]]
=== Corsa contro il tempo ===
*[[Corsa sulle acque velenose]]
*[[Il balletto dei Boo]]
*[[Bis del balletto dei Boo]]
 
=== 1-UP mania ===
*[[Corsa 1-Up sul veliero volante]]
*[[Rimbalzi folli sui Goomba giganti]]
 
=== Varie ===
*[[Rispetto per i giganti]]
*[[Infiltrazione sul veliero di Bowser]]
*[[Maratona in planata]]
 
=== Gioco assistito ===
*[[Nascondiglio delle Piante Piranha]]


== Livelli della [[Partita Turbo]] ==
== Livelli della [[Partita Turbo]] ==
* [[Palude dipinta]] ([[Serie impegnativa]])
* [[Palude dipinta]] ([[Serie impegnativa]])
* [[Castello vulcanico di Iggy]] ([[Serie impegnativa]])
* [[Castello vulcanico di Iggy]] ([[Serie impegnativa]])
== Nemici nuovi ==
=== ''New Super Mario Bros. U'' ===
*[[Cannoni]]
*[[Palle di cannone]] (normali e giganti)
*[[Koopasapiens]]
*[[Cannone Siluro Ted]]
*[[Siluro Ted]]
*[[Mano meccanica]]
*[[Gran Goomba]]
*[[Koopa giganti]]
*[[Pungipalla]]
*[[Piante Piranha vaganti]]
*[[Amperini]]
*[[Amperino gigante|Amperini giganti]]
*[[Mazzapendoli]]
*[[Tirapugni]]
*[[Ratton]]
*[[Pesci Luce]]
*[[Meduselle]]
*[[Torcibruco|Torcibruchi]]
*[[Torcibruchi giganti]]
*[[Paranelle]]
*[[Paranelle paffutelle]]
*[[Re Pallottoli Bill]]
*[[Magmabruti]]
*Boss: [[Bowser Junior]]
*Boss: [[Iggy Koopa]]
=== ''New Super Luigi U'' ===
*[[Koopasapiens]]
*[[Boomerang Bros]]
*[[Ghiaccio Bros]]
*[[Martelloni Bros.]]
*[[Koopa giganti]]
*[[Paratroopa]]
*[[Pungipalla]]
*[[Mazzapendoli]]
*[[Sumo Bros.]]
*[[Torcibruchi giganti]]
*[[Paranelle]]
*[[Paranelle paffutelle]]
*[[Magmabruti]]
*Boss: [[Bowser Junior]]
*Boss: [[Iggy Koopa]]
== Apparizioni in altri giochi ==
=== ''Monopoly Gamer'' ===
La Giungla gassata è la nona proprietà sul tabellone di gioco in ''[[Monopoly Gamer]]''. È una delle due proprietà nel set di colori rosso (insieme a Palude dipinta).
=== ''Super Mario Run'' ===
I livelli [[Bosco Sguscioragno]] e [[Giungla spinosa]] in ''[[Super Mario Run]]'' prendono luogo nella Giungla gassata.
=== ''Super Mario Maker 2'' ===
In ''[[Super Mario Maker 2]]'', la Giungla gassata appare come il tema della foresta nello stile di ''New Super Mario Bros. U''. Il fondo del livello ha acqua regolabile, che viene sostituita dal veleno nella variante notturna.


== Curiosità ==
== Curiosità ==
* Questo è il mondo con più livelli di gioco. Nonostante ciò, ci sono ben 3 bivi (vedi immagini sopra), che rendono solo 8 livelli di questo mondo obbligatori (l'[[Aeronave]], il livello 1, il livello 2 o il 3, [[Torre]], [[Casa dei Boo]], livello 4 o 5, 6 o 7, [[Castello]]).
* Questo è il mondo con più livelli di gioco. Nonostante ciò, ci sono ben 3 bivi (vedi immagini sopra), che rendono solo 8 livelli di questo mondo obbligatori (il [[veliero volante]], il livello 1, il livello 2 o il 3, [[Torre]], [[Casa dei Boo]], livello 4 o 5, 6 o 7, [[Castello]]).
 
== In altre lingue ==
{{Lingue
|ja=ソーダジャングル<br>''Sōda Janguru''
|en=Soda jungle
|es=Jungla sarabe (NOA)<br>Jungla sirope (NOE)
|du=Cassismoeras
|fr=Jungle Cassis
|de=Limonadendschungel
|pt=Selva Gelatinosa
|ru=Шипучая пуща<br>''Shipuchaya pushcha''
}}
 
==Voci correlate==
==Voci correlate==
{{NSMBULivelli}}
{{NSMBULivelli}}
{{NSLULivelli}}
{{NSMBU}}
{{NSMBU}}
[[Categoria:New Super Luigi U]]
[[Categoria:Mondi di New Super Mario Bros. U]]
[[Categoria:Mondi]]

Versione attuale delle 08:29, 9 giu 2023

Giungla gassata
NSMBU-Giungla gassata-Parte finale.png
La parte finale della Giungla gassata.
Apparso in: New Super Mario Bros. U, New Super Luigi U
Numero livelli: 12
** ** << << Lista dei mondi >> **
La parte interna della Giungla gassata.

