Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: differenze tra le versioni

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.
mNessun oggetto della modifica
 
(213 versioni intermedie di 15 utenti non mostrate)
Riga 1: Riga 1:
{{infobox-gioco
{{infobox-gioco
|nome={{PAGENAME}}
|nome={{PAGENAME}}
|image=[[File:M&S2020-CopertinaItaliana.jpg|250px]]
|image=[[File:M&S2020-Copertina-italiana-definitiva.jpg|250px]]
|sviluppatore=[[SEGA]]
|sviluppatore=[[SEGA]]<br>[[AlphaDream]]<br>[[Racjin]]<br>[[Yuke's]]
|pubblicazione=SEGA
|pubblicazione=SEGA
|modalità=
|modalità=Giocatore singolo, multigiocatore, online
|dispositivo={{dispositivo|switch=1|switchdl=1}}
|dispositivo={{dispositivo|switch=1|switchdl=1}}
|controller={{controlli|joy-con=1}}
|controller={{controlli|joy-con=1|switchpro=1}}
|genere=[[Giochi/Genere#Sportivi|Sportivo]]
|genere=[[Lista dei giochi per genere#Sportivi|Sportivo]]
|console=[[Nintendo Switch]]
|console=[[Nintendo Switch]]
|valutazione={{rating|esrb=e|pegi=3|cero=A|acb=g}}
|valutazione={{Valutazione|esrb=E10+|pegi=7|cero=A|acb=g|dejus=l|usk=6|rars=6+|grac=all|gsrr=g|nmc=7}}
|datadipubblicazione={{datarilascio|Jap|1 Novembre 2019|KorSud|1 novembre 2019|HongKong|1 novembre 2019|RepCin|1 novembre 2019|Usa|5 Novembre 2019|Eur|8 Novembre 2019|Aus|8 Novembre 2019}}
|datadipubblicazione={{datarilascio|Giappone|1 novembre 2019|Corea del Sud|1 novembre 2019|Hong Kong|1 novembre 2019|RepCin|1 novembre 2019|USA|5 novembre 2019|Europa|8 novembre 2019|Australia|8 novembre 2019}}
|topic=
}}
}}{{NuovoGioco}}
{{disambigua|il gioco su [[Nintendo Switch]]|sulla versione arcade con lo stesso titolo|[[Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 - Arcade Edition]]}}  
'''''{{PAGENAME}}''''' è il sesto capitolo della serie sportiva di ''[[Mario & Sonic (serie)|Mario & Sonic]]''. È basato sui [[wikipedia:it:Giochi della XXXII Olimpiade|giochi olimpici]] che si terranno realmente nell'estate del 2020 a [[Tokyo]], in [[Giappone]]. Il suo rilascio avverrà il primo novembre 2019 su [[Nintendo Switch]] in giappone, il 5 novembre in Nord America e l'8 novembre in Europa e Australia. Questa è la prima volta che la serie di ''Mario & Sonic'' ha saltato un edizione dei Giochi olimpici poiché Ubisoft ha acquistato i diritti per creare videogiochi basati sui [[wikipedia:it:XXIII Giochi olimpici invernali|giochi olimpici invernali del 2018]]. Una versione arcade sarà rilasciata nel corso del 2020.<ref>https://nintendoeverything.com/mario-sonic-at-the-tokyo-2020-olympic-games-announced-for-switch</ref> A differenza dei precedenti giochi, tutti i personaggi sembrano indossare un abbigliamento sportivo adatto a seconda dell'evento in cui si gioca. Vengono introdotti degli [[Eventi 2D]] che sono basati sui [[wikipedia:it:Giochi della XVIII Olimpiade|giochi olimpici del 1964]], per giocarli è neccesario usare solo i pulsanti del Joy-Con. I personaggi sono stati resi nello stile a 8-bit (per quelli di ''Mario'') e a 16-bit (per quelli di ''Sonic''). Il gioco includerà una modalità storia che si svolgerà in 2D<ref name="trailerstoria">[https://www.youtube.com/watch?v=Yf6rZzwrieU&feature=youtu.be 『マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック』プロモーションビデオ], su ''YouTube'' <small> URL consultato il 25 agosto 2019 </small></ref>
'''''{{PAGENAME}}''''' è il sesto capitolo della serie sportiva di ''[[Mario & Sonic (serie)|Mario & Sonic]]''. È basato sui [[wikipedia:it:Giochi della XXXII Olimpiade|giochi olimpici estivi del 2020]] in cui si terranno a [[Tokyo]] in [[Giappone]]. È stato inizialmente annunciato il 29 marzo 2019 poi in successione è stato rilevato come trailer ufficiale nel Nintendo Direct dell'E3 2019. È stato rilasciato il primo novembre 2019 su [[Nintendo Switch]] in Giappone e in altri paesi orientali, il 5 novembre 2019 in Nord America e l'8 novembre 2019 in Europa e Australia. Una [[Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 - Arcade Edition|versione arcade]] è stata rilasciata il 23 gennaio 2020. Il 7 maggio 2020 è stato pubblicata una versione per dispositivi mobili chiamata ''Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020'' dove include solamente personaggi della serie di ''Sonic the Hedgehog''. Questo è inoltre l'ultimo gioco a cui ha lavorato [[AlphaDream]] prima della bancarotta, avvenuta un mese prima.
 
Si tratta del primo gioco della serie di ''[[Mario & Sonic (serie)|Mario & Sonic]]'' ad essere pubblicato dopo che essa ha saltato un'edizione dei Giochi olimpici: ciò è accaduto poiché Ubisoft aveva acquistato i diritti per creare videogiochi basati sui [[wikipedia:it:XXIII Giochi olimpici invernali|giochi olimpici invernali del 2018]] {{Ref necessario}}.
 
== Meccaniche di gioco ==
[[File:M&S2020-badminton-gameplay.jpg|thumb|250px|Un esempio di gameplay di badminton con vari personaggi che giocano]]
Come nei precedenti giochi della serie di ''Mario & Sonic'', il giocatore partecipa a degli eventi sportivi basati sui Giochi Olimpici che vede come protagonisti i personaggi della ''serie di Mario'' e quella di ''Sonic''. Il giocatore è libero di scegliere tra qualunque evento sportivo tutti disponibili fin dall'inizio e può farlo sia in singolo che con altri giocatori in locale. Inoltre, il gioco include anche l'online (supportato solo per gli eventi di Tokyo 2020) di cui nel suo [[Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Rio 2016|predecessore]] per console casalinga non veniva incluso.
 
Il gioco ha introdotto tre modalità di impugnatura per ogni evento: il primo è il controllo con i pulsanti del proprio Joy-Con o con il controller, il secondo è il controllo con un Joy-Con mentre il terzo è il controllo con due, tuttavia quest'ultimo non è disponibile in alcuni eventi.
 
A differenza dei precedenti giochi, tutti i personaggi indossano un abbigliamento sportivo adatto a seconda dell'evento in cui si gioca. Sono stati introdotti degli [[eventi 2D]] che sono basati sui [[wikipedia:it:Giochi della XVIII Olimpiade|giochi olimpici del 1964]], per giocarli è necessario usare solo i pulsanti del Joy-Con. I personaggi sono stati resi nello stile a 8-bit (per quelli di ''Mario'') e a 16-bit (per quelli di ''Sonic'') e sono giocabili solamente 8 personaggi. Il gioco include una modalità storia che si svolge sia in 2D che 3D, inoltre è la prima della serie ''Mario & Sonic'' che viene resa disponibile su console casalinga.<ref name="trailerstoria">[https://www.youtube.com/watch?v=Yf6rZzwrieU&feature=youtu.be 『マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック』プロモーションビデオ], ''SEGA'' su ''YouTube'', 20 agosto 2019.<small> URL consultato il 25 agosto 2019 </small></ref>
 
== Modalità di gioco==
{| cellspacing=10 cellpadding=6 border=1 align=center width=80% style="border-collapse:collapse;"
|-
!Nome
!Descrizione
|-
!Partita veloce
|Qui è dove il giocatore partecipa ai tutti gli eventi olimpici presenti nel gioco. È disponibile sia in giocatore singolo che multigiocatore prima della selezione di questa modalità. Ogni evento può essere scelto con tre tipi di difficoltà: "Normale", "Difficile" e "Molto difficile", e ad ogni difficoltà ha un suo set di medaglie per ogni evento.
|-
!Modalità storia
|Qui è dove il giocatore può iniziare la modalità storia del gioco ed è disponibile solo per giocatori singoli. Il gioco salverà automaticamente i progressi non appena il giocatore avrà portato a termine un determinato evento.
|-
!Gioco locale
|Qui è dove i giocatori possono collegare le loro Nintendo Switch per giocare separatamente l'uno dall'altro. Ogni giocatore ha bisogno del proprio Switch e di una copia del gioco per giocare.
|-
!Gioco online
|Qui è dove il giocatore può creare una stanza dove possono unirsi altri giocatori da tutto il mondo e viceversa per competere negli eventi.
|-
!I miei dati
|Questa è una modalità dove sono presenti diversi contenuti extra del gioco:
*'''Stanza di gioco''': qui è dove il giocatore può rigiocare i minigiochi affrontati nella modalità storia. Questi vengono sbloccati man mano che si prosegue nella storia.
*'''Statistiche''': qui è dove il giocatore può visualizzare i record personali fatti negli eventi e quelli mondiali assieme ad altri punteggi di giocatori di tutto il mondo. Qui si può anche visualizzare delle sfide fatte in determinati eventi e anche nella storia.
*'''Curiosità''': qui è dove il giocatore visualizza tutte le curiosità del gioco raccolte nella modalità storia.
*'''Opzioni''': qui è dove il giocatore può cambiare varie impostazioni.
*'''Riconoscimenti''': qui è dove il giocatore visualizza i riconoscimenti di gioco. Questo viene sbloccato una volta completata la modalità storia.
|}
 
== Personaggi ==
== Personaggi ==
=== Vantaggi ===
Non considerando la versione per [[Nintendo 3DS]] ''[[Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Londra 2012 (3DS)|Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Londra 2012]]'', questo è il primo gioco della serie di ''Mario & Sonic'' a non riportare statistiche uniche dei personaggi. Invece, Il gioco riporta vantaggi specifici per ogni personaggio correlate al tipo di personaggio (versatile, veloce, potente, tecnico). I personaggi versatili non hanno un loro vantaggio specifico ma sono comunque elencati come "versatili" in tutti gli eventi. Questo è anche il primo ''Mario & Sonic'' in cui ogni tipo di personaggio hanno una quantità irregolare di personaggio per tipo, con cinque tipi versatili, sette di potenza, otto di velocità e dodici di tecnica.
Ad eccezione di ''[[Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Londra 2012 (3DS)|Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Londra 2012]]'' per [[Nintendo 3DS]], questo è il primo gioco della serie di ''Mario & Sonic'' a non avere statistiche uniche dei personaggi, poiché hanno vantaggi specifici correlate al tipo di personaggio (versatile, veloce, potente, tecnico). Qui di seguito è riportata una tabella dei vantaggi specifici di un evento.
 
Sebbene non sia segnato nel gioco, ogni personaggio ha anche vantaggi all'interno di un tipo specifico. Per esempio, Luigi ha meno potenza e velocità di Mario, ma padroneggia più tecnica.
 
I personaggi di Tokyo 1964 possiedono abilità identiche e non includono vantaggi.  


<div style="display:flow-root">
{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=sì }}
{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=sì }}


  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene=Evento/i }}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene=Evento }}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=100px | contiene=Potente }}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Potente }}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=100px | contiene=Veloce }}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Veloce }}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=100px | contiene=Tecnico }}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Tecnico }}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=inizio-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''110m'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile nelle super mosse}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Corre velocemente}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Super partenze veloci}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
   
   
Riga 29: Riga 79:


{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''110m a ostacoli'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''110m a ostacoli'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=100px | contiene=Buono nei salti}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile nelle super mosse}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=100px | contiene=Corre molto veloce del normale}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Corre velocemente}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=100px | contiene=Scatto in partenza molto buono}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Super partenze veloci}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=inizio-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''Staffetta 4x100'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile nelle super mosse}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Corre velocemente}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Super partenze veloci}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=inizio-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''Lancio del giavellotto'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Carica l'energia rapidamente }}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Indicatore esteso facile }}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Miglior angolo facile }}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=inizio-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''Salto triplo'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile nelle super mosse}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Avvicinamento veloce }}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Perfetto facile }}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=inizio-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''Lancio del disco'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Miglior potenza facile}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Miglior angolo facile }}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile nel regolare l'inclinazione}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=inizio-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''Arrampicata sportiva'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Indicatore "Stretta" lungo}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile nella scalate energetiche}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=L'indicatore "Stretta" si riempie in fretta}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=inizio-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''Surf'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Turbo lungo}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Buona accelerazione all'atterraggio}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile nei tube ride}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}


Riga 37: Riga 135:


{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''Skateboard'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''Skateboard'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=100px | contiene=I salto sono molto più alti}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Salti alti}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=100px | contiene=È veloce a muoversi}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Movimenti veloci }}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=100px | contiene=Le acrobazie sono ridotte}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Curve strette}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=inizio-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''Pugilato'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Pugni pesanti}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile nel contrattacco}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile nelle super mosse}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}


Riga 45: Riga 151:


{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''Karate'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''Karate'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=100px | contiene=Buono nel ricaricare energia}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile in attacco}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=100px | contiene=È veloce a muoversi}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Movimenti veloci}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=100px | contiene=Buono nella difesa}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile in difesa}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}


{{Flexbox | tipo=inizio-riga }}
{{Flexbox | tipo=inizio-riga }}


{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''Surf'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''Calcio'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=100px | contiene=Tempo di resistenza prolungato}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Tiri potenti}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=100px | contiene=Buona accelerazione nell'atterraggio}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Corre velocemente}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=100px | contiene=Buono nel fare [[wikipedia:Tube riding|Tube riding]] }}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile nel rubare la palla}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=inizio-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''Rugby a 7'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile nei placcaggi}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Corre velocemente}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=L'indicatore si riempie in fretta}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=inizio-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''Canoa'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile nell'ultimo tratto}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile a pagaiare}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Super partenze veloci}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=inizio-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''100m stile libero'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile nelle super mosse}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Nuota velocemente}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile nel virare}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=inizio-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''Ginnastica - Corpo libero'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile nello stacco}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile nelle super mosse}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile negli atterraggi}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=inizio-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''Equitazione'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile nelle super mosse}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Galoppa velocemente}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Curve strette}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=inizio-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''Badminton'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile nelle schiacciate}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Movimenti veloci}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Controlla con precisione}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=inizio-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''Tennis tavolo'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Risposte potenti}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Movimenti veloci}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile con lo spin}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=inizio-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''Scherma'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile nelle parate}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Muovimenti veloci}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile nei passi}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}


Riga 61: Riga 231:


{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''Tiro con l'arco'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''Tiro con l'arco'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=100px | contiene=Buono nella precisione}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Controlla con precisione}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=100px | contiene=Buono nel tendere l'arco}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile nel tendere l'arco}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=100px | contiene=Buono nella mira}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile nella mira}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=inizio-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''Corsa Sogno'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Salti alti}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile nel grind}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Curve strette}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}


{{Flexbox | tipo=inizio-riga }}
{{Flexbox | tipo=inizio-riga }}


{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''Arrampicata sportiva'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''Tiro Sogno'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=100px | contiene=Calibro a impugnare prolungato}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile nello stordire gli avversari}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=100px | contiene=Buono nelle salite più ripide}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Movimenti veloci}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=100px | contiene=Ripristino rapido dell'indicatore di presa }}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile a mirare}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=inizio-riga }}
 
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene='''Karate Sogno'''}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Grande potenza in attacco}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Movimenti veloci}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=23% | contiene=Abile nelle mosse potenti}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
</div>


=== Giocabili ===
=== Giocabili (Tokyo 2020) ===
[[File:M&S2020-schermata-personaggi-3D.jpg|250px|miniatura|La schermata dei personaggi nella sua sezione 3D]]
''Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020'' offre un totale di 32 personaggi giocabili. I 20 personaggi giocabili presenti sin dal secondo gioco della serie di ''Mario & Sonic'' sono disponibili in ogni evento, mentre quelli che hanno fatto il loro debutto nel [[Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Rio 2016|capitolo precedente]] sono giocabili in un solo evento, e vengono nominati come "personaggi ospite". Questo tipo di personaggi si sblocca battendoli nella modalità storia e, come nel gioco precedente, non tutti gli eventi contengono un personaggio ospite.
 
Questo è il primo gioco di ''Mario & Sonic'' per console casalinga a non includere i [[Mii]] come personaggi giocabili, oltre ad altri 10 personaggi dello scorso capitolo: [[Ruboniglio]], [[Toad]], [[Skelobowser]], [[Tartosso]], [[Strutzi]], [[Roy]], [[Wave]], [[Sticks]], [[Omega]] e [[Cream]], rendendolo anche il primo ad avere meno personaggi giocabili dal suo predecessore.
{{clear}}
==== Squadra di Mario ====
==== Squadra di Mario ====
{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=sì }}
{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=sì }}
Riga 81: Riga 273:
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=80px | contiene=Nome | stile=background:#CF4245 }}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=80px | contiene=Nome | stile=background:#CF4245 }}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=80px | contiene=Tipo | stile=background:#CF4245 }}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=80px | contiene=Tipo | stile=background:#CF4245 }}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=50px | contiene=Indossa un abito unico nell'evento | stile=background:#CF4245 }}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=80px | contiene=Indossa un abito unico nell'evento | stile=background:#CF4245 }}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=60px | contiene=Giocabile negli eventi 2D | stile=background:#CF4245 }}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene=Descrizione | stile=background:#CF4245 }}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene=Descrizione | stile=background:#CF4245 }}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
Riga 89: Riga 280:
   
   
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=190px | contiene=[[File:M&S2020-Mario-Illustrazione.png|100px]]}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=190px | contiene=[[File:M&S2020-Mario-Illustrazione.png|100px]]}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=80px | contiene=[[Mario]]<ref name="trailerannuncio">[https://twitter.com/SEGA/status/1111976470715363330 Trailer di annuncio], su ''Twitter'' <small> URL consultato il 14 giugno 2019 </small></ref>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=80px | contiene=[[Mario]]}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=80px | contiene=Versatile}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=80px | contiene=Versatile}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=50px | contiene=[[File:Check_small.png]]}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=80px | contiene=[[File:Yes-Check.svg|12px|link=]]}}
{{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=60px | contiene=[[File:Check_small.png]]}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene=<span>''Un idraulico spensierato, l'idolo della folla. Tiene testa a Bowser grazie nel salto e a ottime abilità atletiche.''<ref name="olympicvideogames.com">[https://www.olympicvideogames.com/marioandsonic/it/ www.olympicvideogames.com]</ref></span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | contiene=''Un idraulico spensierato, l'idolo della folla. Tiene testa a Bowser grazie nel salto e a ottime abilità atletiche.''}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
