Miniere di caramella: differenze tra le versioni

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.
 
(13 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate)
Riga 1: Riga 1:
{{Abbozzo}}
{{Infobox-mondo
{{Infobox-mondo
|nome=Miniere di caramella
|nome=Miniere di caramella
|image=[[File:RockCandyMines.png|350px]]
|image=[[File:RockCandyMines.png|350px]]
|app= ''[[New Super Mario Bros. U]]'', ''[[New Super Luigi U]]''
|app= ''[[New Super Mario Bros. U]]''<br>''[[New Super Luigi U]]''<br>''[[New Super Mario Bros. U Deluxe]]''
|lev=10
|lev=10
|before=[[Acque frizzanti|**]] [[Ghiacciaio candito|**]] [[Giungla gassata|<<]]
|before=[[Acque frizzanti|**]] [[Ghiacciaio candito|**]] [[Giungla gassata|<<]]
|after=[[Nuvole di meringa|>>]]
|after=[[Nuvole di meringa|>>]]
}}'''Miniere di caramella''' è il sesto mondo di ''[[New Super Mario Bros. U]]'', situato a est di [[Piana delle ghiande]], [[Acque frizzanti]] e [[Giungla gassata]], a sud-est di [[Deserto delle torte]], [[Ghiacciaio candito]] e [[Nuvole di meringa]] e a sud del [[Castello di Peach]]. Sembra che sia separato da Nuvole di meringa da un [[Bonecoaster]]. Il mondo ha dieci livelli, sette di questi sono normali, due sono [[Torre|Torri]] e poi c'è il [[Castello]] di [[Roy Koopa]]. Si può entrare in vari modi: completando [[Iggy's Volcanic Castle]] oppure completando i livelli segreti di Acque frizzanti e Ghiacciaio candito.
}}'''Miniere di caramella''' è il sesto mondo di ''[[New Super Mario Bros. U]]'', ''[[New Super Luigi U]]'' e ''[[New Super Mario Bros. U Deluxe]]'' situato a est di [[Piana delle ghiande]], [[Acque frizzanti]] e [[Giungla gassata]], a sud-est di [[Deserto delle torte]], [[Ghiacciaio candito]] e [[Nuvole di meringa]] e a sud del [[Castello di Peach (New Super Mario Bros. U)|Castello di Peach ]]. Sembra che sia separato da Nuvole di meringa da un [[Carrosso]]. Il mondo ha dieci livelli, sette di questi sono normali, due sono [[Torre|Torri]] e poi c'è il [[Castello]] di [[Roy (Bowserotto)|Roy Koopa]]. Si può entrare in vari modi: completando il castello della Giungla gassata oppure completando i livelli segreti di Acque frizzanti e Ghiacciaio candito. In modo univoco, la mappa del mondo contiene diversi set di [[blocco allungabile|Blocchi allungabili]] rossi e blu. Questi blocchi corrispondono agli interruttori rossi e blu sulla mappa. La pressione di un interruttore di un colore provoca l'estensione dei blocchi allungabili dello stesso colore e la retrazione dei blocchi allungabili dell'altro colore. Mario e Luigi possono attraversare i varchi solo con un set esteso di blocchi allungabili che coprono il varco, quindi per raggiungere determinati livelli, [[Case di Toad]] ed un [[Baby Yoshi Bollicino]], il giocatore deve prima trovare e premere un interruttore del colore appropriato. L'accesso agli interruttori avviene completando determinati livelli.


== Livelli ==
== Livelli ==
===''New Super Mario Bros. U''===
===''New Super Mario Bros. U''===
{| style="text-align: center; width: 100%; margin: 0 auto 10px auto; border:2px solid #00488f; {{roundy|10px}}; font-family:Arial; font-size:12px;" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
{| style="text-align: center; width: 100%; margin: 0 auto 10px auto; border:2px solid #00488f; {{roundy|10px}}; font-size:12px;" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
|-
!bgcolor=#0097CB style="{{roundy|6px}}" width="5%"|Numero livello
!bgcolor=#0097CB style="{{roundy|6px}}" width="5%"|Numero livello
Riga 20: Riga 19:
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 1
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 1
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[Rupi degli Stordini]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[Rupi degli Stordini]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSMBU 1-FuzzyClifftop.Still001.jpg|150px]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | Questo è un livello in cima a una scogliera che presenta [[Yoshi]], [[Frutta (Yoshi)|Frutta]] e [[Stordini]].
|-
|-
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 2'''
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 2'''
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[Cascate dei Pesci Spino]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[Cascate dei Pesci Spino]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSMBU-Cascate-dei-Pesci-Spino.jpg|150px]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | Un altro livello scogliera sopra l'acqua, dove attaccano i [[Pesci Spino]]. Si possono trovare anche molti [[Ricciospini]].
|-
|-
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: [[File:Fort Icon.png|20px]]'''
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: [[File:Fort icona.png|20px]]'''  
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[Torre della Pietra stridente]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[Torre della Pietra stridente]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[File:Mega Grrrol.png|150px]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | La sesta e ultima torre in cui [[Boom Boom]] è il boss, l'ultima istanza in cui viene combattuto. I principali nemici in questa torre sono i [[Grolli]].
|-
|-
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 3'''
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 3'''
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[Nido degli Pterotondi]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[Nido degli Pterotondi]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSMBU-Nido-degli-Pterotondi.jpg|150px]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | Questo livello include [[Categnacci]], [[Pterotondi]] e supporti inclinabili.
|-
|-
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 4'''
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 4'''
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[Tra le bombe nel buio]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[Tra le bombe nel buio]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[File:Tra-le-bombe-nel-buio-NSMBU.png|150px]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | Una caverna oscura piena di giganteschi [[Blocchi luce]], [[Swooper]], [[Bob-ombe]] e [[Interruttori ?]] che accendono i blocchi luce quando attivati.
|-
|-
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 5'''
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 5'''
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[Piante Piranha ambulanti]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[Piante Piranha ambulanti]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSMBU-Piante-Piranha-ambulanti!.jpg|150px]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | Una montagna piena di [[Piante Piranha vaganti]], ascensori mobili e catene.
|-
|-
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 6'''
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 6'''
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[Scarrossamento pauroso]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[Scarrossamento pauroso]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSMBU-Scarrossamento-pauroso.jpg|150px]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | Un livello ambientato in una caverna oscura con un lago velenoso e [[Carrosso|Carrossi]].
|-
|-
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: [[File:Fort Icon.png|20px]]'''
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: [[File:Fort icona.png|20px]] (2)'''  
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[Torre delle viti]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[Torre delle viti]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSMBU-Sumo-Bro-congelato.png|150px]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | La prima e unica torre con [[Sumo Bros.]] e [[Boss Sumo Bro.]] Qui si trovano piattaforme elastiche e su di esse si trovano tutti i Sumo Bros. in questa torre.
|-
|-
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 7'''
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 7'''
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[Grotta delle piastre meccaniche]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[Grotta delle piastre meccaniche]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSMBU-Grotta-delle-piastre-meccaniche.jpg|150px]]
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#add7e6 style="{{roundy|6px}}" | Questo livello sotterraneo è pieno di blocchi di ferro mobili, [[Piante Piranha]], [[Piante Piranha giganti]] e barre elastiche.
|-
|-
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: [[File:Castello Icon.png|20px]]'''
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: [[File:Castello-icona.png|20px]]'''
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[Castello trasportatore di Roy]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[Castello trasportatore di Roy]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSMBU-Castello-trasportatore-di-Roy.png|150px]]
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d8f0f8 style="{{roundy|6px}}" | Questo castello è pieno di nastri trasportatori e casse d'acciaio che spesso possono schiacciare [[Mario]].
|}
|}


===''New Super Luigi U''===
===''New Super Luigi U''===
{| style="text-align: center; width: 100%; margin: 0 auto 10px auto; border:2px solid #267a21; {{roundy|10px}}; font-family:Arial; font-size:12px;" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
{| style="text-align: center; width: 100%; margin: 0 auto 10px auto; border:2px solid #267a21; {{roundy|10px}}; font-size:12px;" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
|-
!bgcolor=#43DD3B7 style="{{roundy|6px}}" width="5%"|Numero livello
!bgcolor=#43DD3B7 style="{{roundy|6px}}" width="5%"|Numero livello
Riga 79: Riga 78:
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 1'''
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 1'''
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[Monte Stordino]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[Monte Stordino]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSLU-Monte-Stordino.png|150px]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | Un livello all'aperto con alcuni Stordini.
|-
|-
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 2'''
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 2'''
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[Caverna del Pesce Spino]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[Caverna del Pesce Spino]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSLU-Caverna-del-Pesce-Spino.jpg|150px]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | Un livello sotterraneo con acqua bassa e un Pesce Spino.
|-
|-
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: [[File:Fort Icon.png|20px]]'''
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: [[File:Fort icona.png|20px]]'''
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[Torre dei macinatori]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[Torre dei macinatori]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSLU-Torre-dei-macinatori.jpg|150px]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | Una torre piena di blocchi distruttibili solo dai Grolli.
|-
|-
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 3'''
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 3'''
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[Spunzi guardiani]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[Spunzi guardiani]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSLU-Spunzi-guardiani.jpg|150px]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | Un livello con piattaforme inclinabili attaccate da [[Spunzi]].
|-
|-
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 4'''
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 4'''
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[Salita sui cubi luminosi]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[Salita sui cubi luminosi]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSLU-Salita-sui-cubi-luminosi.jpg|150px]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | Un livello sotterraneo con blocchi luce che si sollevano da soli e alcuni nemici di fuoco.
|-
|-
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 5'''
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 5'''
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[Piante Piranha importune]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[Piante Piranha importune]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSLU-Piante-Piranha-importune.jpg|150px]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | Un livello pieno di Piante Piranha e piattaforme mobili.
|-
|-
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 6'''
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 6'''
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[Scarrossamento in compagnia]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[Scarrossamento in compagnia]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSLU-Scarrossamento-in-compagnia.jpg|150px]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | Un livello incentrato sulla guida di un Carrosso.
|-
|-
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: [[File:Fort Icon.png|20px]]'''
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: [[File:Fort icona.png|20px]] (2)'''
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[Torre meccanica dei Sumo Bros]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[Torre meccanica dei Sumo Bros]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSLU-Torre-meccanica-dei-Sumo-Bros.png|150px]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | Una torre con piattaforme con ingranaggi centrali e tanti Sumo Bros.
|-
|-
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 7'''
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: 7'''
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[Caverna degli interruttori]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[Caverna degli interruttori]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSLU-Caverna-degli-interruttori.jpg|150px]]
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#affaab style="{{roundy|6px}}" | Un livello sotterraneo con [[Punginella]] focalizzato sugli Interruttori ?.
|-
|-
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: [[File:Castello Icon.png|20px]]'''
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | '''Miniere di caramella: [[File:Castello-icona.png|20px]]'''
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[Castello blindante di Roy]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[Castello blindante di Roy]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | [[File:NSLU-Castello-blindante-di-Roy.png|150px]]
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" |  
|bgcolor=#d7ffd5 style="{{roundy|6px}}" | Un castello con blocchi mobili in metallo, nastri trasportatori e lava.
|}
|}
== Livelli originari della [[Modalità sfida (New Super Mario Bros. U)|Modalità Sfida]] ==
=== Corsa contro il tempo ===
*[[Mini alpinista]]
*[[Su con le viti]]
*[[Azioni contro le Piante Piranha]]
=== Monete ===
*[[Carrossoscuro]]
=== Varie ===
*[[Un po' di equilibrismo]]
=== Gioco assistito ===
*[[Sempre più su]]
*[[Arrampicata sugli Stordini]]


== Livelli della [[Partita Turbo]] ==
== Livelli della [[Partita Turbo]] ==
*[[Rupi degli Stordini]] ([[Serie Yoshi]])
*[[Rupi degli Stordini]] ([[Serie Yoshi]])
== Nemici nuovi ==
*[[Stordini]]
*[[Ghiaccio Piranha]]
*[[Pesce Spino]]
*[[Grollo (grande)]]
*[[Ossonella]]
*[[Categnacci]]
*[[Bob-ombe]]
*[[Barre di Fuoco]]
*[[Sumo Bros.]]
*[[Pallottolo Segugio]]
*Boss: [[Boss Sumo Bro.]]
*Boss: [[Roy Koopa]]
== Apparizioni in altri giochi ==
=== ''Mario Golf: World Tour'' ===
{{Approfondisci|Miniere di caramella (campo da golf)}}
Le Miniere di caramella appaiono come campo scaricabile nel gioco per [[Nintendo 3DS]], ''[[Mario Golf: World Tour]]'', ma è sostanzialmente un remake della [[Boo Valley]] di ''[[Mario Golf (Nintendo 64)|Mario Golf]]'' ricreato con lo stile delle Miniere di caramella.
=== Serie di ''Super Smash Bros.'' ===
Le Miniere di caramella sono una delle sezioni dello scenario [[Regno dei Funghi U]] in ''[[Super Smash Bros. for Wii U]]'' e ''[[Super Smash Bros. Ultimate]]''. Il layout è costituito da una gigantesca Wobble Rock, ma occasionalmente i geyser d'acqua sprizzeranno dal fondo dello scenario. Alcuni geyser trasporteranno [[Ricciospini giganti]] sopra di loro. Possono anche apparire [[Blocco allungabile|blocchi allungabili]] e stalattiti giganti.
=== ''Monopoly Gamer'' ===
Le Miniere di caramella sono l'undicesima proprietà sul tabellone di gioco in ''[[Monopoly Gamer]]''. È una delle due proprietà nel set di colori giallo (insieme a Nido degli Pterotondi).
=== ''WarioWare: Get It Together!'' ===
In ''[[WarioWare: Get It Together!]]'', le Miniere di caramelle appaiono come ambientazione della difficoltà di livello 1 nel microgioco [[New Super Mario Bros. U (microgioco)|New Super Mario Bros. U]].


== Curiosità ==
== Curiosità ==
*Questo è l'unico mondo con 2 [[Torre|Torri]].
*Questo è l'unico mondo con 2 [[Torre|Torri]].
*Questo è l'ultimo mondo dove si affronta [[Boom Boom]].
*Il Boss Sumo Bros non appare in cima alla torre sulla mappa del mondo prima che Mario vi entri. Tuttavia, appare brevemente dopo la sua sconfitta.
 
== In altre lingue ==
== In altre lingue ==
{{Lingue
{{Lingue
|en=Rock-Candy Mines
|en=Rock-Candy Mines
|de=Kandis-Minen
}}
}}
==Voci correlate==
==Voci correlate==
{{NSMBULivelli}}
{{NSMBULivelli}}
{{NSLULivelli}}
{{NSMBU}}
{{NSMBU}}
[[Categoria:Mondi]]
[[Categoria:Mondi di New Super Mario Bros. U]]

Versione attuale delle 10:32, 6 giu 2023

Miniere di caramella
RockCandyMines.png
Apparso in: New Super Mario Bros. U
New Super Luigi U
New Super Mario Bros. U Deluxe
Numero livelli: 10
** ** << Lista dei mondi >>

Miniere di caramella è il sesto mondo di New Super Mario Bros. U, New Super Luigi U e New Super Mario Bros. U Deluxe situato a est di Piana delle ghiande, Acque frizzanti e Giungla gassata, a sud-est di Deserto delle torte, Ghiacciaio candito e Nuvole di meringa e a sud del Castello di Peach . Sembra che sia separato da Nuvole di meringa da un Carrosso. Il mondo ha dieci livelli, sette di questi sono normali, due sono Torri e poi c'è il Castello di Roy Koopa. Si può entrare in vari modi: completando il castello della Giungla gassata oppure completando i livelli segreti di Acque frizzanti e Ghiacciaio candito. In modo univoco, la mappa del mondo contiene diversi set di Blocchi allungabili rossi e blu. Questi blocchi corrispondono agli interruttori rossi e blu sulla mappa. La pressione di un interruttore di un colore provoca l'estensione dei blocchi allungabili dello stesso colore e la retrazione dei blocchi allungabili dell'altro colore. Mario e Luigi possono attraversare i varchi solo con un set esteso di blocchi allungabili che coprono il varco, quindi per raggiungere determinati livelli, Case di Toad ed un Baby Yoshi Bollicino, il giocatore deve prima trovare e premere un interruttore del colore appropriato. L'accesso agli interruttori avviene completando determinati livelli.

Livelli[modifica | modifica sorgente]

New Super Mario Bros. U[modifica | modifica sorgente]

Numero livello Nome livello Anteprima Descrizione
Miniere di caramella: 1 Rupi degli Stordini NSMBU 1-FuzzyClifftop.Still001.jpg Questo è un livello in cima a una scogliera che presenta Yoshi, Frutta e Stordini.
Miniere di caramella: 2 Cascate dei Pesci Spino NSMBU-Cascate-dei-Pesci-Spino.jpg Un altro livello scogliera sopra l'acqua, dove attaccano i Pesci Spino. Si possono trovare anche molti Ricciospini.
Miniere di caramella: Fort icona.png Torre della Pietra stridente Mega Grrrol.png La sesta e ultima torre in cui Boom Boom è il boss, l'ultima istanza in cui viene combattuto. I principali nemici in questa torre sono i Grolli.
Miniere di caramella: 3 Nido degli Pterotondi NSMBU-Nido-degli-Pterotondi.jpg Questo livello include Categnacci, Pterotondi e supporti inclinabili.
Miniere di caramella: 4 Tra le bombe nel buio Tra-le-bombe-nel-buio-NSMBU.png Una caverna oscura piena di giganteschi Blocchi luce, Swooper, Bob-ombe e Interruttori ? che accendono i blocchi luce quando attivati.
Miniere di caramella: 5 Piante Piranha ambulanti NSMBU-Piante-Piranha-ambulanti!.jpg Una montagna piena di Piante Piranha vaganti, ascensori mobili e catene.
Miniere di caramella: 6 Scarrossamento pauroso NSMBU-Scarrossamento-pauroso.jpg Un livello ambientato in una caverna oscura con un lago velenoso e Carrossi.
Miniere di caramella: Fort icona.png (2) Torre delle viti NSMBU-Sumo-Bro-congelato.png La prima e unica torre con Sumo Bros. e Boss Sumo Bro. Qui si trovano piattaforme elastiche e su di esse si trovano tutti i Sumo Bros. in questa torre.
Miniere di caramella: 7 Grotta delle piastre meccaniche NSMBU-Grotta-delle-piastre-meccaniche.jpg Questo livello sotterraneo è pieno di blocchi di ferro mobili, Piante Piranha, Piante Piranha giganti e barre elastiche.
Miniere di caramella: Castello-icona.png Castello trasportatore di Roy NSMBU-Castello-trasportatore-di-Roy.png Questo castello è pieno di nastri trasportatori e casse d'acciaio che spesso possono schiacciare Mario.

New Super Luigi U[modifica | modifica sorgente]

Numero livello Nome livello Anteprima Descrizione
Miniere di caramella: 1 Monte Stordino NSLU-Monte-Stordino.png Un livello all'aperto con alcuni Stordini.
Miniere di caramella: 2 Caverna del Pesce Spino NSLU-Caverna-del-Pesce-Spino.jpg Un livello sotterraneo con acqua bassa e un Pesce Spino.
Miniere di caramella: Fort icona.png Torre dei macinatori NSLU-Torre-dei-macinatori.jpg Una torre piena di blocchi distruttibili solo dai Grolli.
Miniere di caramella: 3 Spunzi guardiani NSLU-Spunzi-guardiani.jpg Un livello con piattaforme inclinabili attaccate da Spunzi.
Miniere di caramella: 4 Salita sui cubi luminosi NSLU-Salita-sui-cubi-luminosi.jpg Un livello sotterraneo con blocchi luce che si sollevano da soli e alcuni nemici di fuoco.
Miniere di caramella: 5 Piante Piranha importune NSLU-Piante-Piranha-importune.jpg Un livello pieno di Piante Piranha e piattaforme mobili.
Miniere di caramella: 6 Scarrossamento in compagnia NSLU-Scarrossamento-in-compagnia.jpg Un livello incentrato sulla guida di un Carrosso.
Miniere di caramella: Fort icona.png (2) Torre meccanica dei Sumo Bros NSLU-Torre-meccanica-dei-Sumo-Bros.png Una torre con piattaforme con ingranaggi centrali e tanti Sumo Bros.
Miniere di caramella: 7 Caverna degli interruttori NSLU-Caverna-degli-interruttori.jpg Un livello sotterraneo con Punginella focalizzato sugli Interruttori ?.
Miniere di caramella: Castello-icona.png Castello blindante di Roy NSLU-Castello-blindante-di-Roy.png Un castello con blocchi mobili in metallo, nastri trasportatori e lava.

Livelli originari della Modalità Sfida[modifica | modifica sorgente]

Corsa contro il tempo[modifica | modifica sorgente]

Monete[modifica | modifica sorgente]

Varie[modifica | modifica sorgente]

Gioco assistito[modifica | modifica sorgente]

Livelli della Partita Turbo[modifica | modifica sorgente]

Nemici nuovi[modifica | modifica sorgente]

Apparizioni in altri giochi[modifica | modifica sorgente]

Mario Golf: World Tour[modifica | modifica sorgente]

