Template:Blocchi: differenze tra le versioni

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.
mNessun oggetto della modifica
mNessun oggetto della modifica
Riga 5: Riga 5:
|-
|-
! style="background:#FE9" | [[Dado|Dadi]]
! style="background:#FE9" | [[Dado|Dadi]]
| style="background:#FFF4CC" |[[Blocco Maledetto]] • [[Blocco Stella]] • [[Dado 0-1]] • [[Dado 1-2-3]] • [[Dado 1-10]] • [[Dado 4-5-6]] • [[Dado Ascensore]] • [[Dado Barile]] • [[Dado Bowser]] • [[Dado d'argento]] • [[Dado d'oro]] • [[Dado di bronzo]] • [[Dado Doppio]] • [[Dado gigante]] • [[Dado Lumaca]] • [[Dado numero fortunato]] • [[Dado Smaterializzante]] • [[Dado Triplo]] • [[Mezzo Dado]] • [[Mini Dado]] • [[Minus Block]] • [[Plus Block]] • [[Reverse Block]] • [[Slow Block]] • [[Speed Block]]
| style="background:#FFF4CC" |[[Blocco Maledetto]] • [[Dado 0-1]] • [[Dado 1-2-3]] • [[Dado 1-10]] • [[Dado 4-5-6]] • [[Dado Ascensore]] • [[Dado Barile]] • [[Dado Bowser]] • [[Dado d'argento]] • [[Dado d'oro]] • [[Dado di bronzo]] • [[Dado Doppio]] • [[Dado gigante]] • [[Dado Lumaca]] • [[Dado numero fortunato]] • [[Dado Smaterializzante]] • [[Dado Triplo]] • [[Mezzo Dado]] • [[Mini Dado]] • [[Minus Block]] • [[Plus Block]] • [[Reverse Block]] • [[Slow Block]] • [[Speed Block]]
|-
|-
! style="background:#FE9; {{Roundybl|6px}}" | Interuttori
! style="background:#FE9; {{Roundybl|6px}}" | Interuttori
| style="background:#FFF4CC; {{Roundybr|6px}}" |[[Interruttore !]] • [[Interruttore ?]] • [[Interruttore blu]] • [[Interruttore Luce]] • [[Interruttore ON/OFF]] • [[Interruttore P]] • [[Interruttore P d'argento]]  
| style="background:#FFF4CC; {{Roundybr|6px}}" |[[Interruttore !]] • [[Interruttore ?]] • [[Interruttore blu]] • [[Interruttore Luce]] • [[Interruttore ON/OFF]] • [[Interruttore P]] • [[Interruttore P d'argento]]  
|}<includeonly>[[Categoria:Blocchi]]</includeonly><noinclude>[[Categoria:Template di navigazione]]</noinclude>
|}<includeonly>[[Categoria:Blocchi]]</includeonly><noinclude>[[Categoria:Template di navigazione]]</noinclude>

Versione delle 17:57, 3 dic 2019