Template:MKT-Attuale: differenze tra le versioni

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 140: Riga 140:


{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=no }}
{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=no }}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=sì | larghezza=riempi | contiene=[[File:MKT_TrofeoLuigi_Icona.png|80px]] '''[[Trofeo Peach]]''' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]] '''×84''' </span> <font color=red>Trofeo classifica<br>(settimana 2)</font>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=sì | larghezza=riempi | contiene=[[File:MKT_TrofeoLuigi_Icona.png|80px]] '''[[Trofeo Luigi]]''' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]] '''×84''' </span> <font color=red>Trofeo classifica<br>(settimana 2)</font>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=[[File:MKT-N64DesertoKalimari-Icona.png|150px]] <span>N64 Deserto Kalimari<br>1.200 - 2.500 - 3.400 - 4.300 - 5.900</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=[[File:MKT-N64DesertoKalimari-Icona.png|150px]] <span>N64 Deserto Kalimari<br>1.200 - 2.500 - 3.400 - 4.300 - 5.900</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=[[File:MKT-SNESLagoVaniglia1X-IconaPeachInverno.png|150px]] <span>SNES Lago Vaniglia 1X<br>1.300 - 2.800 - 3.700 - 4.700 - 6.400</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=[[File:MKT-SNESLagoVaniglia1X-IconaPeachInverno.png|150px]] <span>SNES Lago Vaniglia 1X<br>1.300 - 2.800 - 3.700 - 4.700 - 6.400</span>}}
Riga 172: Riga 172:
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=sì | larghezza=riempi | contiene=[[File:MKT-TrofeoLarry-Icona.png|80px]] '''[[Trofeo Larry]]''' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]] '''×108'''</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=sì | larghezza=riempi | contiene=[[File:MKT-TrofeoLarry-Icona.png|80px]] '''[[Trofeo Larry]]''' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]] '''×108'''</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=[[File:MKT-SNESCircuitodiMario3-IconaToadPitStop.png|150px]] <span>SNES Circuito di Mario 3<br>1.100 - 2.500 - 3.400 - 4.300 - 5.600</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=[[File:MKT-SNESCircuitodiMario3-IconaToadPitStop.png|150px]] <span>SNES Circuito di Mario 3<br>1.100 - 2.500 - 3.400 - 4.300 - 5.600</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=[[File:MKT-N64DesertoKalimariR-IconaLarry.png|150px]] <span>1.200 - 2.800 - 3.800 - 4.800 - 6.200</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=[[File:MKT-N64DesertoKalimariR-IconaLarry.png|150px]] <span>N64 Deserto Kalimari R<br>1.200 - 2.800 - 3.800 - 4.800 - 6.200</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=[[File:MKT-N64SpiaggiaKoopaR-IconaPeach.png|150px]] <span>1.300 - 2.900 - 4.000 - 5.100 - 6.500</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=[[File:MKT-N64SpiaggiaKoopaR-IconaPeach.png|150px]] <span>N64 Spiaggia Koopa R<br>1.300 - 2.900 - 4.000 - 5.100 - 6.500</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=[[File:MKT-TrofeoLarry-SfidaTour9.png|150px]] <span>VS Mega Bowser<br><small>Qualsiasi personaggio, SNES Lago Vaniglia 1<br>50cc - 100cc - 150cc (tutte in prima posizione)</small></span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=[[File:MKT-TrofeoLarry-SfidaTour9.png|150px]] <span>VS Mega Bowser<br><small>Qualsiasi personaggio, SNES Lago Vaniglia 1<br>50cc - 100cc - 150cc (tutte in prima posizione)</small></span>}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
Riga 216: Riga 216:
{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=no }}
{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=no }}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=sì | larghezza=riempi | contiene=[[File:MKT_TrofeoWario_Icona.png|80px]] '''[[Trofeo Wario]]''' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]] '''×150'''</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=sì | larghezza=riempi | contiene=[[File:MKT_TrofeoWario_Icona.png|80px]] '''[[Trofeo Wario]]''' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]] '''×150'''</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=[[File:MKT-N64DesertoKalimariR-Icona.png|150px]] <span>N64 Deserto Kalimari R<br>1.300 - 2.900 - 4.000 - 5.100 - 6.300</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=[[File:MKT-SNESLagoVaniglia1-IconaMarioGhiaccio.png|150px]] <span>SNES Lago Vaniglia 1<br>1.100 - 2.500 - 3.400 - 4.400 - 5.400</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=[[File:MKT-DSPalazzodiLuigiX-IconaLuigi.png|150px]] <span>DS Palazzo di Luigi X<br>1.400 - 3.000 - 3.900 - 5.300 - 7.200</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=[[File:MKT-TrofeoWario-SfidaTour9.png|150px]] <span>Corsa ad anelli<br><small>Wario, [[Vette di DK|DS Vette di DK]]<br>10 - 28 - 42</small></span>}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}


Riga 232: Riga 232:
{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=no }}
{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=no }}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=sì | larghezza=riempi | contiene=[[File:MKT_TrofeoDK_Icona.png|80px]] '''[[Trofeo Donkey Kong]]''' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]] '''×167'''</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=sì | larghezza=riempi | contiene=[[File:MKT_TrofeoDK_Icona.png|80px]] '''[[Trofeo Donkey Kong]]''' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]] '''×167'''</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=[[File:MKT-GBACastellodiBowser1R-IconaBowserJr.png|150px]] <span>GBA Castello di Bowser 1R<br>1.400 - 3.000 - 3.900 - 5.200 - 7.100</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=[[File:MKT-3DSCircuitodiMarioR-IconaToad.png|150px]] <span>3DS Circuito di Mario R<br>1.500 - 3.200 - 4.200 - 5.700 - 7.700</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=[[File:MKT-GCNGiungladiDinoDino-Icona.png|150px]] <span>GCN Giungla di Dinodino<br>1.600 - 3.400 - 4.500 - 6.000 - 8.100</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=[[File:MKT-TrofeoDonkeyKong-SfidaTour9.png|150px]] <span>Combo dopo combo<br><small>Donkey Kong, N64 Spiaggia Koopa<br>5 - 12 - 25</small></span>}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}


Riga 248: Riga 248:
{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=no }}
{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=no }}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=sì | larghezza=riempi | contiene=[[File:MKT-TrofeoBabyLuigi-Icona.png|80px]] '''[[Trofeo Baby Luigi]]''' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]] '''×184'''</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=sì | larghezza=riempi | contiene=[[File:MKT-TrofeoBabyLuigi-Icona.png|80px]] '''[[Trofeo Baby Luigi]]''' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]] '''×184'''</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=[[File:MKT-N64SpiaggiaKoopaX-Icona.png|150px]] <span>N64 Spiaggia Koopa X<br>1.600 - 3.400 - 4.500 - 6.000 - 8.100</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=[[File:MKT-SNESLagoVaniglia1R-IconaMarioGhiaccio.png|150px]] <span>SNES Lago Vaniglia 1R<br>1.100 - 2.600 - 3.600 - 4.600 - 5.500</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=[[File:MKT-DSPalazzodiLuigi-IconaBabyLuigi.png|150px]] <span>DS Palazzo di Luigi<br>1.300 - 3.200 - 4.400 - 5.600 - 6.700</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=[[File:MKT-TrofeoBabyLuigi-SfidaTour9.png|150px]] <span>Schiaccia Piccolo Tartosso<br><small>Wendy, 3DS Circuito di Mario<br>5 - 10 - 15</small></span>}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}


Riga 278: Riga 278:


{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=no }}
{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=no }}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=sì | larghezza=riempi | contiene=[[File:MKT-TrofeoReBoo-Icona.png|80px]] '''[[Trofeo Re Boo]]''' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]] '''×218'''</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=sì | larghezza=riempi | contiene=[[File:MKT_TrofeoReBoo_Icona.png|80px]] '''[[Trofeo Re Boo]]''' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]] '''×218'''</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=20% | contiene=}}
Riga 388: Riga 388:


{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=sì }}
{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=sì }}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-.png|80px]] ''Vai a segno 3 volte con il guscio verde.''[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-068.png|80px]] ''Vai a segno 3 volte con il guscio verde.''[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-.png|80px]] ''Raccogli 100 monete.''[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-027.png|80px]] ''Raccogli 100 monete.''[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-.png|80px]] ''Scatta 150 volte con il miniturbo.''[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-119.png|80px]] ''Scatta 150 volte con il miniturbo.''[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}


{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=sì }}
{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=sì }}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-.png|80px]] ''Travolgi 5 granchi.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-087.png|80px]] ''Travolgi 5 granchi.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-.png|80px]] ''Vai a segno 30 volte con la banana con un pilota con la cravatta.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-204.png|80px]] ''Vai a segno 30 volte con la banana con un pilota con la cravatta.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-.png|80px]] ''Ottieni almeno 20.000 punti nel Trofeo Rosalinda.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-198.png|80px]] ''Ottieni almeno 20.000 punti nel Trofeo Rosalinda.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}


{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=sì }}
{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=sì }}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-.png|80px]] ''Piazzati al primo posto per 3 volte consecutive nella classe 150cc o superiore.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-098.png|80px]] ''Piazzati al primo posto per 3 volte consecutive nella classe 150cc o superiore.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-.png|80px]] ''Fai schiantare gli avversari 5 volte sott'acqua.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-029.png|80px]] ''Fai schiantare gli avversari 5 volte sott'acqua.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-.png|80px]] ''Attraversa 10 anelli creati da un anello scatto.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-143.png|80px]] ''Attraversa 10 anelli creati da un anello scatto.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}


Riga 410: Riga 410:


{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=sì }}
{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=sì }}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-.png|80px]] <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-100.png|80px]]  
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-.png|80px]] <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
''Ottieni 3 primi posti consecutivi nella classe 100cc o superiore.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-.png|80px]] <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-067.png|80px]] ''Vai a segno 10 volte con la banana.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-117.png|80px]] ''Sfrutta la scia 3 volte.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}


{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=sì }}
{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=sì }}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-.png|80px]] <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-069.png|80px]] ''Vai a segno 3 volte con il Bob-omba in una corsa.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-.png|80px]] <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-203.png|80px]] ''Fai schiantare gli avversari 5 volte in una corsa usando un pilota col cappello.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-.png|80px]] <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-005.png|80px]] ''Ottieni almeno 8000 punti su un percorso X.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}


{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=sì }}
{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=sì }}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-.png|80px]] <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-200.png|80px]] ''Ottieni almeno 25.000 punti nel Trofeo Pauline.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-.png|60px]] <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-007.png|60px]] ''Fai schiantare gli avversari usando un megafungo.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-.png|80px]] <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#c8ffcd; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoComune-001.png|80px]] ''Supera tutti i trofei nel tour sottozero.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}


Riga 432: Riga 433:


{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=sì }}
{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=sì }}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#ffebc8; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoDorato-.png|80px]] ''Piazzati al primo posto nella classe 200cc o superiore.'' [[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#ffebc8; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoDorato-099.png|80px]] ''Piazzati al primo posto nella classe 200cc o superiore.'' [[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#ffebc8; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoDorato-.png|80px]] ''Scatta 10 volte con l'ultra miniturbo.'' [[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#ffebc8; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoDorato-076.png|80px]] ''Scatta 10 volte con l'ultra miniturbo.'' [[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#ffebc8; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoDorato-.png|80px]] ''Travolgi 10 pupazzi di neve.'' [[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#ffebc8; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoDorato-032.png|80px]] ''Travolgi 10 pupazzi di neve.'' [[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}


{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=sì }}
{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=sì }}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#ffebc8; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoDorato-.png|80px]] ''Realizza una combo ×10 o superiore.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#ffebc8; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoDorato-024.png|80px]] ''Realizza una combo ×10 o superiore.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#ffebc8; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoDorato-.png|80px]] ''Ottieni almeno 10.000 punti usando un pilota coi baffi.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#ffebc8; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoDorato-216.png|80px]] ''Ottieni almeno 10.000 punti usando un pilota coi baffi.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#ffebc8; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoDorato-.png|80px]] ''Fai schiantare un avversario in planata.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#ffebc8; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoDorato-054.png|80px]] ''Fai schiantare un avversario in planata.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}


{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=sì }}
{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=sì }}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#ffebc8; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoDorato-.png|80px]] ''Ottieni almeno 10.000 punti su un percorso X.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=no | larghezza=riempi | stile=background:#ffebc8; color:black; | contiene=[[File:MKT-DistintivoDorato-005.png|80px]] ''Ottieni almeno 10.000 punti su un percorso X.'' <span>[[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]][[File:MKT-Megastella-Icona.png|20px]]</span>}}
