Template:Infobox-nemico-PM1: differenze tra le versioni

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.
Nessun oggetto della modifica
mNessun oggetto della modifica
Riga 168: Riga 168:
* '''{{li|Paralisi}}?:''' probabilità che il nemico venga paralizzato. <code>|shock=</code>
* '''{{li|Paralisi}}?:''' probabilità che il nemico venga paralizzato. <code>|shock=</code>
** {{li|Power Shock}} e {{li|Mega Shock}} di Watt.
** {{li|Power Shock}} e {{li|Mega Shock}} di Watt.
* '''{{li|Mini}}?:''' probabilità che il nemico venga rimpicciolito. <code>|shrink=</code>
* '''{{li|Rimpicciolimento}}?:''' probabilità che il nemico venga rimpicciolito. <code>|shrink=</code>
** [[Effetto mini|{{li|Effetto mini}}]], {{li|Shrink Smash}} (non utilizzata).
** [[Effetto mini|{{li|Effetto mini}}]], {{li|Shrink Smash}} (non utilizzata).
* '''{{li|Stop}}?:''' probabilità che il nemico venga messo in stop. <code>|stop=</code>
* '''{{li|Stop}}?:''' probabilità che il nemico venga messo in stop. <code>|stop=</code>
Riga 253: Riga 253:


{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=no }}
{{Flexbox | tipo=inizio-riga | intestazione=no }}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=sì | larghezza=calc(33.3% - 12px) | stile=flex-direction:row;font-size:85%; | descrizione=Probabilità che il nemico venga rimpicciolito.| contiene=<strong style="color:#4b8cce">{{li|Mini}}:</strong> <span style="visibility:hidden>.</span> {{#if:{{{shrink|}}}|{{{shrink}}}}}}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=sì | larghezza=calc(33.3% - 12px) | stile=flex-direction:row;font-size:85%; | descrizione=Probabilità che il nemico venga rimpicciolito.| contiene=<strong style="color:#4b8cce">{{li|Rimpicciolimento}}:</strong> <span style="visibility:hidden>.</span> {{#if:{{{shrink|}}}|{{{shrink}}}}}}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=sì | larghezza=calc(33.3% - 12px) | stile=flex-direction:row;font-size:85%; | descrizione=Probabilità che il nemico venga messo in stop.| contiene=<strong style="color:#4b8cce">{{li|Stop}}:</strong> <span style="visibility:hidden>.</span> {{#if:{{{shrink|}}}|{{{shrink}}}}}}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=sì | larghezza=calc(33.3% - 12px) | stile=flex-direction:row;font-size:85%; | descrizione=Probabilità che il nemico venga messo in stop.| contiene=<strong style="color:#4b8cce">{{li|Stop}}:</strong> <span style="visibility:hidden>.</span> {{#if:{{{shrink|}}}|{{{shrink}}}}}}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=sì | larghezza=calc(33.3% - 12px) | stile=flex-direction:row;font-size:85%; | descrizione=Probabilità che Sciòsciò funzioni e metta in fuga il nemico.| contiene=<strong style="color:#4b8cce">{{li|Sciòsciò}}:</strong> <span style="visibility:hidden>.</span> {{#if:{{{fright|}}}|{{{fright}}}}}}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=sì | larghezza=calc(33.3% - 12px) | stile=flex-direction:row;font-size:85%; | descrizione=Probabilità che Sciòsciò funzioni e metta in fuga il nemico.| contiene=<strong style="color:#4b8cce">{{li|Sciòsciò}}:</strong> <span style="visibility:hidden>.</span> {{#if:{{{fright|}}}|{{{fright}}}}}}}
Riga 287: Riga 287:
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=sì | larghezza=calc(25% - 12px) | stile=flex-direction:row;font-size:85%;padding:2px 5px; | descrizione=Probabilità che il nemico venga stordito.| contiene=<strong style="color:#4b8cce">{{li|Stordimento}}:</strong> <span style="visibility:hidden>.</span> {{#if:{{{dizzy|}}}|{{{dizzy}}}}}}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=sì | larghezza=calc(25% - 12px) | stile=flex-direction:row;font-size:85%;padding:2px 5px; | descrizione=Probabilità che il nemico venga stordito.| contiene=<strong style="color:#4b8cce">{{li|Stordimento}}:</strong> <span style="visibility:hidden>.</span> {{#if:{{{dizzy|}}}|{{{dizzy}}}}}}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=sì | larghezza=calc(25% - 12px) | stile=flex-direction:row;font-size:85%;padding:2px 5px; | descrizione=Probabilità che il nemico venga paralizzato.| contiene=<strong style="color:#4b8cce">{{li|Paralisi}}:</strong> <span style="visibility:hidden>.</span> {{#if:{{{shock|}}}|{{{shock}}}}}}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=sì | larghezza=calc(25% - 12px) | stile=flex-direction:row;font-size:85%;padding:2px 5px; | descrizione=Probabilità che il nemico venga paralizzato.| contiene=<strong style="color:#4b8cce">{{li|Paralisi}}:</strong> <span style="visibility:hidden>.</span> {{#if:{{{shock|}}}|{{{shock}}}}}}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=sì | larghezza=calc(25% - 12px) | stile=flex-direction:row;font-size:85%;padding:2px 5px; | descrizione=Probabilità che il nemico venga rimpicciolito.| contiene=<strong style="color:#4b8cce">{{li|Mini}}:</strong> <span style="visibility:hidden>.</span> {{#if:{{{shrink|}}}|{{{shrink}}}}}}}
  {{Flexbox | tipo=casella | importante=sì | larghezza=calc(25% - 12px) | stile=flex-direction:row;font-size:85%;padding:2px 5px; | descrizione=Probabilità che il nemico venga rimpicciolito.| contiene=<strong style="color:#4b8cce">{{li|Rimpicciolimento}}:</strong> <span style="visibility:hidden>.</span> {{#if:{{{shrink|}}}|{{{shrink}}}}}}}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}
{{Flexbox | tipo=fine-riga }}



Versione delle 23:23, 19 ago 2019

Esempi

Orizzontale

Template:NemicoPM1

Verticale

Template:NemicoPM1

Uso del template

Codice

{{NemicoPM1
|align=
|nome=
|image=
|ruolo=
|pv=
|att=
|dif=
|tipo=
|livello=
|immunità=
|debolezze=
|mosse=
|sleep=
|dizzy=
|shock=
|shrink=
|stop=
|fright=
|airlift=
|hurricane=
|monete=
|strumenti=
|fuga=
|posizione=
|descrizione=
}}

Parametri

Align

Indica l'allineamento della tabella. |align=

  • None: inserisce il template nella posizione attuale senza alcun allineamento automatico.
  • Left: allinea a sinistra.
  • Right: allinea a destra.
  • Orizzontale: mostra una versione orizzontale della tabella.

Nome

Nome del nemico. |nome=

Immagine

Immagine del nemico. |image=

Ruolo

Ruolo del nemico (nemico comune, nemico di supporto o boss). |ruolo=

PV massimi

Punti Vita del nemico prima di subire danni. |pv=

Valore fornito da Goombario.

Potenza

Danno inflitto dal nemico, usato per esempio per gli Attacchi prioritari. |att=

Valore fornito da Goombario.
Le mosse possono avere valori di potenza indipendenti da questo.

Difesa

Potenza di Mario - Difesa del nemico = danno subito dal nemico. |dif=

Valore fornito da Goombario.

Tipo

Gruppo al quale appartiene il nemico. Solo gli attacchi che hanno la portata minima necessaria corrispondente al tipo di nemico hanno effetto contro di questo. |tipo=

  • Terra: tutti gli attacchi hanno questa portata, quindi ogni attacco è efficace.
  • Sospeso: come "Bassa quota" ma anche la tecnica Sismattacco non sortisce effetto.
  • Bassa quota: gli attacchi con sola portata "Terra" non sortiscono effetto. Tutti gli altri, come il Blocco POWPOW BlockPOW-BlockBloc POWBloque POW, sì.
  • Aria: né gli attacchi con portata Terra né Sismattacco sortiscono effetto, il Blocco POWPOW BlockPOW-BlockBloc POWBloque POW è efficace.
  • Soffitto: non raggiungibile né saltando né con attacchi con portata "Terra".
  • Capo spinoso: saltare sopra senza [[Guardiaspina|Template:Guardiaspina]] ferma l'attacco e causa danni.
  • Spinoso: il contatto fisico senza Guardiaspina ferma l'attacco e causa danni.
  • Infuocato: saltare senza Glaciazione o Fire Shield ferma l'attacco e causa danni.

Livello

Il livello del nemico, utilizzato nel calcolo della quantità di Punti StellaStar PointsSternenpunktePoints ÉtoilePuntos Estrella. Se il livello di Mario è pari o superiore a quello del nemico, riceve 0 Punti StellaStar PointsSternenpunktePoints ÉtoilePuntos Estrella. |livello=

Immunità (terminologia parzialmente congetturale)

La capacità del nemico di resistere a certi attacchi. |immunità=

Peculiarità di MonstarMonstarMonstarMonstrossMonstar.
Peculiarità della Tantatalpa verde di Flower Fields.
  • Perforazione: danno da attacchi che perforano la difesa.
Peculiarità di Tubba Blubba mentre è nel suo castello e di Bowser mentre è potenziato dallo Scettro Stella.
  • Prestabilito: il nemico può subire solo un numero di danni prestabilito.
Peculiarità di Bowser in alcune battaglie.

Debolezze

Danni aumentati se il nemico subisce uno di questi attacchi. Fare riferimento alla lista delle immunità. |debolezze=

Mosse

Mosse e tecniche del nemico, in ordine di potenza. |mosse=

Alterazioni di stato

Percentuale della probabilità che il nemico subisca un'alterazione di stato. Include il modificatore che ha ogni nemico, il quale può aumentare la durata in turni delle alterazioni (Turni alterazione + modificatore = turni per i quali il nemico mantiene l'alterazione di stato).

Non funziona con i nemici con capo spinoso, spinosi e infuocati.
  • Folata?: probabilità che Folata di Lakilester funzioni. |hurricane=
    • Spook?: probabilità che Spook di Bow funzioni, è sempre lo stesso valore di "Folata?".
Se il giocatore riempie la barra e i nemici non sono immuni, l'attacco sortisce effetto assicurato.

Monete

|monete=
Numero di monete rilasciate dal nemico al momento della sua sconfitta sia in battaglia che fuori.

Se il nemico viene sconfitto fuori dalla battaglia, vengono rilasciate solo le monete corrispondenti.

Oggetti

|strumenti=
Oggetti rilasciati dal nemico al momento della sua sconfitta. Questo campo potrebbe non essere completo.

  • N/A: se il nemico è un boss o appare solo in battaglie speciali e non fuori da esse.
  • Nessuno: se il nemico non rilascia oggetti, ma dalla sua battaglia possono essere ottenute delle monete.
Il giocatore può ottenere gli strumenti anche sconfiggendo il nemico fuori dalla battaglia con Intraprendenza, Spin Attack e Tocco shock.

Fuga

|fuga=
Quante volte è necessario premere A per assicurarsi la fuga.

Se il nemico dorme, è affetto da stordimento, è paralizzato o è messo in stop, la fuga è assicurata.
Se ci sono più nemici in campo, viene utilizzata la media dei valori.

Posizione

|posizione=
Il luogo o i luoghi in cui è possibile incontrare il nemico.

Descrizione

|descrizione=
La descrizione ricevuta in battaglia utilizzando la mossa Enciclopedia di Goombario.