Ziggy: differenze tra le versioni

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 20: Riga 20:
*'''Ziggy Spaventoso''' nei [[Sentieri Spettrali]]
*'''Ziggy Spaventoso''' nei [[Sentieri Spettrali]]
*'''Ziggy Flambè''' nel [[Lago di Lava (Mario + Rabbids Kingdom Battle)|Lago di Lava]]
*'''Ziggy Flambè''' nel [[Lago di Lava (Mario + Rabbids Kingdom Battle)|Lago di Lava]]
== Statistiche ==
{|class="wikitable" style="text-align:center; margin:auto"
!style="background:#3333ff" colspan="3"|'''Ziggy Primitivo'''
!style="background:blue" colspan="3"|'''Ziggy Gelato'''
!style="background:#3333ff" colspan="3"|'''Ziggy Spaventoso'''
!style="background:blue" colspan="3"|'''Ziggy Flambè'''
|-
|style="background:#0080ff" colspan="3"|[[File:MRKB-Ziggy-Primitivo-Illustrazione.png|200px]]
|style="background:#0066cc" colspan="3"|[[File:MRKB-Ziggy-Gelato-Illustrazione.png|130px]]
|style="background:#0080ff" colspan="3"|[[File:MRKB-Ziggy-Spaventoso-Illustrazione.png|130px]]
|style="background:#0066cc" colspan="3"|[[File:MRKB-Ziggy-Flambè-Illustrazione.png|130px]]
|-
|style="background:#0080ff" colspan="3"|'''Punti Salute'''<br>50
|style="background:#0066cc" colspan="3"|'''Punti Salute'''<br>75
|style="background:#0080ff" colspan="3"|'''Punti Salute'''<br>115
|style="background:#0066cc" colspan="3"|'''Punti Salute'''<br>175
|-
|style="background:#0080ff" colspan="3"|'''Raggio di movimento'''<br>6 Caselle
|style="background:#0066cc" colspan="3"|'''Raggio di movimento'''<br>6 Caselle
|style="background:#0080ff" colspan="3"|'''Raggio di movimento'''<br>6 Caselle
|style="background:#0066cc" colspan="3"|'''Raggio di movimento'''<br>6 Caselle
|-
|style="background:#0080ff" colspan="3"|'''Raggio di movimento all'uscita dai tubi'''<br>3 Caselle
|style="background:#0066cc" colspan="3"|'''Raggio di movimento all'uscita dai tubi'''<br>3 Caselle
|style="background:#0080ff" colspan="3"|'''Raggio di movimento all'uscita dai tubi'''<br>3 Caselle
|style="background:#0066cc" colspan="3"|'''Raggio di movimento all'uscita dai tubi'''<br>3 Caselle
|-
|style="background:#0080ff" colspan="3"|'''Scivolata'''<br>20 DNN
|style="background:#0066cc" colspan="3"|'''Scivolata'''<br>30 DNN
|style="background:#0080ff" colspan="3"|'''Scivolata'''<br>40 DNN
|style="background:#0066cc" colspan="3"|'''Scivolata'''<br>55 DNN
|-
|style="background:#0080ff" colspan="3"|'''Armi'''<br>'''''Primaria'''''<br>''Blaster''<br>30 DNN
|style="background:#0066cc" colspan="3"|'''Armi'''<br>'''''Primaria'''''<br>''Blaster''<br>40 DNN
|style="background:#0080ff" colspan="3"|'''Armi'''<br>'''''Primaria'''''<br>''Blaster''<br>50 DNN
|style="background:#0066cc" colspan="3"|'''Armi'''<br>'''''Primaria'''''<br>''Blaster''<br>65 DNN
|-
|style="background:#0080ff" colspan="3"|'''Tecniche'''<br>Nessuna
|style="background:#0066cc" colspan="3"|'''Tecniche'''<br>'''''Malocchio di Falco'''''<br>40-40 DNN
|style="background:#0080ff" colspan="3"|'''Tecniche'''<br>'''''Malocchio di Falco'''''<br>50-50 DNN
|style="background:#0066cc" colspan="3"|'''Tecniche'''<br>'''''Malocchio di Falco'''''<br>65-65 DNN
|}

Versione delle 13:50, 25 set 2017

Ziggy
File:Ziggy.png
Uno Ziggy in Mario + Rabbids Kingdom Battle
Prima apparizione: Mario + Rabbids Kingdom Battle (2017)
Specie: Rabbid
Ziggy Primitivo, Ziggy Gelato, Ziggy Spaventoso, Ziggy Flambè

“Fannulloni in scivolata!”
Descrizione introduttiva, Mario + Rabbids Kingdom Battle

Gli Ziggy sono nemici presenti in Mario + Rabbids Kingdom Battle. Sono i primi nemici che si incontrano nel gioco, e non rappresentano una grande minaccia. Tutte le varianti dello Ziggy, tranne lo Ziggy Primitivo, dispongono della tecnica Malocchio di Falco che permette loro di colpire gli eroi in movimento.

Varianti

Esistono quattro specie diverse di Ziggy, una per ogni mondo di gioco:

Statistiche

Ziggy Primitivo Ziggy Gelato Ziggy Spaventoso Ziggy Flambè
MRKB-Ziggy-Primitivo-Illustrazione.png MRKB-Ziggy-Gelato-Illustrazione.png MRKB-Ziggy-Spaventoso-Illustrazione.png File:MRKB-Ziggy-Flambè-Illustrazione.png
Punti Salute
50
Punti Salute
75
Punti Salute
115
Punti Salute
175
Raggio di movimento
6 Caselle
Raggio di movimento
6 Caselle
Raggio di movimento
6 Caselle
Raggio di movimento
6 Caselle
Raggio di movimento all'uscita dai tubi
3 Caselle
Raggio di movimento all'uscita dai tubi
3 Caselle
Raggio di movimento all'uscita dai tubi
3 Caselle
Raggio di movimento all'uscita dai tubi
3 Caselle
Scivolata
20 DNN
Scivolata
30 DNN
Scivolata
40 DNN
Scivolata
55 DNN
Armi
Primaria
Blaster
30 DNN
Armi
Primaria
Blaster
40 DNN
Armi
Primaria
Blaster
50 DNN
Armi
Primaria
Blaster
65 DNN
Tecniche
Nessuna
Tecniche
Malocchio di Falco
40-40 DNN
Tecniche
Malocchio di Falco
50-50 DNN
Tecniche
Malocchio di Falco
65-65 DNN